|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| break: | Siemens | Model: | 6AV6641-0BA11-0AX0 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Ekran dotykowy | kraj pochodzenia: | Niemcy |
| Seria: | 6AV6641 | Liczba portów: | 2) |
| Wymiary: | 150 x 38,5 x 186 mm | Wyświetl rozmiar: | 4.5 w calach |
| Podkreślić: | panele dotykowe z ekranem dotykowym,panel wyświetlacza Allena Bradleya |
||
Siemens 6AV6 641-0BA11-0AX0 6AV6641-0BA11-0AX0 OP77A Panel operatorski HMI OP 77A, NOWY
Szybkie Szczegóły:
O 6AV6641-0BA11-0AX0
*** CZĘŚĆ ZAMIENNA *** SIMATIC PANEL OPERATORA OP77A WYŚWIETLACZ LC, WYŚWIETLACZ 4,5 "W. GRAFIKA INTERFEJS MPI- / PROFIBUS-DP DO 1,5 MB, DO KONFIGURACJI WINCC ELASTYCZNY 2004 KOMPAKTOWY HSP W GÓRĘ; ZAWIERA OTWARTE ŹRÓDŁO -SW, KTÓRE JEST DOSTARCZONE BEZPŁATNIE. SZCZEGÓŁY ZOBACZ ZAMKNIĘTE CD
SPECYFIKACJE:
| Produkt | ||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6AV6641-0BA11-0AX0 | |
| Opis produktu | *** CZĘŚĆ ZAMIENNA *** SIMATIC PANEL OPERATORA OP77A WYŚWIETLACZ LC, WYŚWIETLACZ 4,5 "W. GRAFIKA INTERFEJS MPI- / PROFIBUS-DP DO 1,5 MB, DO KONFIGURACJI WINCC ELASTYCZNY 2004 KOMPAKTOWY HSP W GÓRĘ; ZAWIERA OTWARTE ŹRÓDŁO -SW, KTÓRE JEST DOSTARCZONE BEZPŁATNIE. SZCZEGÓŁY ZOBACZ ZAMKNIĘTY CD | |
| Produkt rodzinny | Niedostępne | |
| Cykl życia produktu (PLM) | PM500: Produkt wycofany lub koniec PLM i wsparcia | |
| Data wejścia w życie PLM | Koniec cyklu życia produktu od: 01.10.2017 | |
| Notatki |
|
|
| Informacje o następcy | ||
| Następca | 6AV6641-0BA11-0AX0 | |
| Opis następcy | Panel operatorski SIMATIC OP 77A LC podświetlany wyświetlacz, graficzny wyświetlacz 4.5 ", interfejs MPI- / PROFIBUS-DP do 1,5 MB, konfigurowalny z WinCC flexible 2004 Compact HSP zawiera oprogramowanie open source, które jest dostarczane bezpłatnie. Patrz załączona płyta CD | |
| Dane cenowe | ||
| Grupa cenowa | 2AP | |
| Cena katalogowa | ||
| Cena klienta | ||
| Dopłata za surowce | Żaden | |
| Współczynnik metalu | Żaden | |
| Informacje o dostawie | ||
| Przepisy kontroli eksportu | ECCN: N / AL: N | |
| Standardowy czas realizacji ex-works | 1 dzień / dni | |
| Waga netto (kg) | 0,538 kg | |
| Wymiary produktu (szer. X dł. X wys.) | Niedostępne | |
| Wymiary opakowania | 15,80 x 19,50 x 5,80 | |
| Jednostka miary wielkości opakowania | CM | |
| Jednostka ilości | 0 szt | |
| Ilość w opakowaniu | 1 | |
| Dodatkowe informacje o produkcie | ||
| EAN | 4025515071457 | |
| UPC | 662643396812 | |
| Kod towaru | 85371098 | |
| LKZ_FDB / CatalogID | ST80E | |
| Grupa produktów | 4368 | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 31.03.2008 | |
| Klasa produktu | D: produkty wykonane na zamówienie / specyfikacje klienta, wymagające usług inżynieryjnych, których nie można ponownie wykorzystać ani wykorzystać (od projektu do klienta) | |
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19 / UE) | - | |
| REACH Art. REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
|
Możemy również zaoferować te modele
| Marka | Model | Opis |
| Siemens | 6AV2124-0UC02-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0CA11-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0DA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0AA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0BA11-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0CA01-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0AA11-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0BC01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0BA01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0DC01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0DA01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0BA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0AA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0CB01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0DB01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0CD01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0DD01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6644-0AA01-2AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6644-0AB01-2AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6644-0AC01-2AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6644-0BA01-2AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6671-1CB00-0AX2 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6ES7648-0DC20-0AA0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6ES7648-0DC30-0AA0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6ES7648-0DC40-0AA0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6647-0AE11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6647-0AF11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6647-0AG11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6648-0AE11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6648-0AC11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0BA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0CA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0DA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0AA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0BA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0CA01-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0AA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0BC01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0BA01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0DC01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0DA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0BA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0AA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0CB01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0CD01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6671-1CB00-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6671-1CB00-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV66440AA012AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV66440AB012AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV66440AC012AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV66440BA012AX0 | Ekran dotykowy |
WIĘCEJ INFORMACJI
DOSTAWA
Partnerzy logistyczni UPS, FedEx i DHL
Dostępna dostawa międzynarodowa
Wysyłka tego samego dnia z zapasów grupy
GWARANCJA
Wszystkie nowe części są objęte 12-miesięczną gwarancją Shenzhen Viyork
ZWROTY
Bezproblemowa polityka zwrotów
Dedykowany zespół obsługi klienta
ZAPŁATA
Kredyt handlowy
Rozumiemy, że kredyt jest niezbędną częścią biznesu i oferujemy umowy kredytowe na żądanie, z zastrzeżeniem statusu.
Opcje płatności
Akceptujemy przelewy bankowe i następujące metody płatności:
Visa Union Western Union PayPal
Pls o kontakt:
Firma: Shenzhen Viyork Technology CO., LTD.
Cotact: Miss Liu
Moblie / WhatsApp: 0086-13826534820
E-mail: shenzhenviyork@163.com
Skype: na żywo: .cid.ba9401e01ca235c2
![]()
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: +8613826534820