|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| break: | Siemens | Model: | 6AV6647-0AF11-3AX0 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Ekran dotykowy | kraj pochodzenia: | Niemcy |
| Seria: | 6AV6647 | Rodzaj procesora: | RISC 32-bitowy |
| Rozmiar pamięci: | 40 kB | Wyświetl rozmiar: | 10.4 w calach |
| Podkreślić: | panele dotykowe z ekranem dotykowym,panel wyświetlacza Allena Bradleya |
||
6AV6647-0AF11-3AX0 | 6AV6647-0AF11-3AX0 | Siemens Simatic KTP1000 10.4" Colour Operator panel*New* Kolorowy panel operatora Siemens Simatic KTP1000 10,4 "* Nowość *
Szybkie Szczegóły:
O 6AV6647-0AF11-3AX0
SIMATIC HMI KTP1000 Basic Color PN, Basic Panel, obsługa klawiszem / dotykiem, 10-calowy wyświetlacz TFT, 256 kolorów, interfejs PROFINET, konfigurowalny od WinCC flexible 2008 SP2 Compact / WinCC Basic V10.5 / STEP 7 Basic V10.5, zawiera otwarte Oprogramowanie, które jest dostarczane bezpłatnie, patrz załączona płyta CD
SPECYFIKACJE:
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer artykułu (numer rynkowy) | 6AV6647-0AF11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis produktu | SIMATIC HMI KTP1000 Basic Color PN, Basic Panel, obsługa klawiszem / dotykiem, 10-calowy wyświetlacz TFT, 256 kolorów, interfejs PROFINET, konfigurowalny od WinCC flexible 2008 SP2 Compact / WinCC Basic V10.5 / STEP 7 Basic V10.5, zawiera otwarte Oprogramowanie, które jest dostarczane bezpłatnie, patrz załączona płyta CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt rodzinny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl życia produktu (PLM) | PM400: Rozpoczęto wycofywanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data wejścia w życie PLM | Wycofanie produktu od: 01.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane cenowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa cenowa | 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena katalogowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena klienta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopłata za surowce | Żaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik metalu | Żaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepisy kontroli eksportu | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardowy czas realizacji ex-works | 1 dzień / dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto (kg) | 3049 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary produktu (szer. X dł. X wys.) | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary opakowania | 42,00 x 53,00 x 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka miary wielkości opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość w opakowaniu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515076964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643345711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod towaru | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa produktów | 2265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa produktu | Odp .: Standardowy produkt będący zapasem może zostać zwrócony w ramach wytycznych / okresu zwrotu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19 / UE) | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możemy również zaoferować te modele
| Marka | Model | Opis |
| Siemens | 6AV2124-0UC02-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0CA11-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0DA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0AA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0BA11-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0CA01-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0AA11-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0BC01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0BA01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0DC01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0DA01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0BA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0AA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0CB01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0DB01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0CD01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0DD01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6644-0AA01-2AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6644-0AB01-2AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6644-0AC01-2AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6644-0BA01-2AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6671-1CB00-0AX2 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6ES7648-0DC20-0AA0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6ES7648-0DC30-0AA0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6ES7648-0DC40-0AA0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6647-0AE11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6647-0AF11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6647-0AG11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6648-0AE11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6648-0AC11-3AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0BA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0CA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6640-0DA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0AA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0BA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6641-0CA01-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0AA11-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0BC01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0BA01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0DC01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6642-0DA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0BA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0AA01-1AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0CB01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6643-0CD01-1AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6671-1CB00-0AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV6671-1CB00-0AX1 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV66440AA012AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV66440AB012AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV66440AC012AX0 | Ekran dotykowy |
| Siemens | 6AV66440BA012AX0 | Ekran dotykowy |
WIĘCEJ INFORMACJI
DOSTAWA
Partnerzy logistyczni UPS, FedEx i DHL
Dostępna dostawa międzynarodowa
Wysyłka tego samego dnia z zapasów grupy
GWARANCJA
Wszystkie nowe części są objęte 12-miesięczną gwarancją Shenzhen Viyork
ZWROTY
Bezproblemowa polityka zwrotów
Dedykowany zespół obsługi klienta
ZAPŁATA
Kredyt handlowy
Rozumiemy, że kredyt jest niezbędną częścią biznesu i oferujemy umowy kredytowe na żądanie, z zastrzeżeniem statusu.
Opcje płatności
Akceptujemy przelewy bankowe i następujące metody płatności:
Visa Union Western Union PayPal
Pls o kontakt:
Firma: Shenzhen Viyork Technology CO., LTD.
Cotact: Miss Liu
Moblie / WhatsApp: 0086-13826534820
E-mail: shenzhenviyork@163.com
Skype: na żywo: .cid.ba9401e01ca235c2
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: +8613826534820